Teknoloji dünyasının başarılı isimlerinden Vivo, üç yeni akıllı cep telefondan oluşan S16 serisinin tanıtımını gerçekleştirdi. Seride yer alan cihazların her biri benzer tasarımlara sahipken, özellik konusunda farklılıklar görülüyor.
Seri içerisinde S16, S16 Pro ve S16e olmak üzere üç farklı telefon yer alıyor. Tanıtımı Çin’de gerçekleşen bu seri, tasarım olarak birbirine oldukça benzer özelliklere sahiptir. Seride yer alan her üç modelde FHD+ çözünürlüğüne ve 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran ile beraber geliyor. Serinin Pro modeli, diğer cihazlara göre biraz daha farklıdır.
Vivo S16 serisi ve özellikleri
S16 ve S16 Pro
Vivo S16 teknik özellikleri
Ekran | 6,78 inç 120 Hz FHD+ AMOLED |
İşlemci | Snapdragon 870 |
RAM | 8/12 GB |
Depolama | 128 / 256 / 512 GB |
Ön Kamera | 50 MP |
Arka Kamera | 64 MP, 8 MP, 2 MP |
Pil | 66W hızlı şarj destekli 4600 mAh batarya |
İşletim Sistemi | OriginOS 3 (Android 13 tabanlı) |
S16 Pro teknik özellikleri
Ekran | 6,78 inç 120 Hz FHD+ AMOLED |
İşlemci | Dimensity 8200 |
RAM | 12 GB |
Depolama | 256/512 GB |
Ön Kamera | 50 MP |
Arka Kamera | 50 MP, 12 MP, 2 MP |
Pil | 66W hızlı şarj destekli 4600 mAh batarya |
İşletim Sistemi | OriginOS 3 (Android 13 tabanlı) |
S16e teknik özellikleri
Ekran | 6,62 inç 120 Hz FHD+ AMOLED |
İşlemci | Exynos 1080 |
RAM | 8/12 GB |
Depolama | 128 / 256 GB |
Ön Kamera | 16 MP |
Arka Kamera | 50 MP, 2 MP, 2 MP |
Pil | 66W hızlı şarj destekli 4600 mAh batarya |
İşletim Sistemi | OriginOS 3 (Android 13 tabanlı) |
Vivo S16 serisi fiyatları
Vivo S16
12 GB + 256 GB | 472 dolar |
12 GB + 512 GB | 515 dolar |
Vivo S16 Pro
8 GB + 128 GB | 357 dolar |
8 GB + 256 GB | 387 dolar |
12 GB + 256 GB | 429 dolar |
12 GB + 512 GB | 472 dolar |
Vivo S16e
8 GB + 128 GB | 300 dolar |
8 GB + 256 GB | 329 dolar |
8 GB + 256 GB | 357 dolar |
Kaynak: İndir